| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 | 0 | 00, 60, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14(2), 19 | 1 | 51(2), 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 2 | 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14(2), 54, 94(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 54 | 5 | 35, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67 | 6 | 06, 26, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 76 | 7 | 07, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 94(2), 95 | 9 | 19, 29 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Hà Nội ngày 29/01/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.