Phân tích 60 kỳ gần nhất đến ngày 16/10/2026. Điểm gợi ý được chấm từ tần suất, loto gan, loto rơi, cặp đảo và liên hệ giải đặc biệt.
| Số | Điểm | Tần suất | Gan | DB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 97.9 | 16 kỳ | 1 ngày | 2 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 44 | 97.5 | 17 kỳ | 0 ngày | 2 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 38 | 96.7 | 18 kỳ | 4 ngày | 2 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 99 | 95.6 | 22 kỳ | 0 ngày | 1 lần | Ve 22 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 70 | 90.6 | 21 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 21 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 07 |
| 75 | 89.5 | 19 kỳ | 3 ngày | 0 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 57 |
| 67 | 89.2 | 18 kỳ | 1 ngày | 1 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 48 | 89 | 21 kỳ | 9 ngày | 0 lần | Ve 21 ky/60 kyCo lo nhayGan 9 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 84 |
| 71 | 88.8 | 16 kỳ | 1 ngày | 0 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 17 |
| 79 | 87.2 | 16 kỳ | 2 ngày | 0 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 97 |
| 53 | 85.2 | 17 kỳ | 0 ngày | 1 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 96 | 85 | 19 kỳ | 0 ngày | 1 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Lô Xiên và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.