Dự đoán lô 3 số MT | Soi Lô Xiên tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 781 | 95.0 | 4 lần | 88 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 002 | 92.1 | 4 lần | 66 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 811 | 90.3 | 6 lần | 62 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 608 | 88.3 | 5 lần | 154 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 842 | 86.8 | 5 lần | 121 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 800 | 86.0 | 3 lần | 32 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 973 | 85.3 | 4 lần | 24 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 923 | 83.6 | 4 lần | 40 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 190 | 81.1 | 3 lần | 385 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 155 | 79.6 | 6 lần | 183 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 707 | 72.8 | 4 lần | 11 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 234 | 70.0 | 3 lần | 7 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 985 | 69.8 | 3 lần | 48 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 954 | 68.3 | 4 lần | 53 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 857 | 67.3 | 4 lần | 47 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 789 | 66.2 | 2 lần | 151 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 204 | 65.4 | 2 lần | 32 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 987 | 62.0 | 2 lần | 300 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 471 | 61.9 | 2 lần | 55 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 240 | 61.4 | 3 lần | 130 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 735 | 68.6 | 4 lần | 104 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 839 | 68.4 | 3 lần | 121 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 084 | 67.4 | 2 lần | 184 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 909 | 67.0 | 3 lần | 17 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 563 | 65.0 | 3 lần | 147 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 644 | 64.8 | 2 lần | 78 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 943 | 64.0 | 2 lần | 225 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 419 | 63.5 | 3 lần | 55 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 174 | 62.5 | 3 lần | 81 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 389 | 62.2 | 1 lần | 132 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Lô Xiên và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.