Dự đoán giải 8 MT | Soi Lô Xiên là khu vực tra cứu dành cho người cần lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 64.0 | 4 lần | 2 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 55 | 55.2 | 3 lần | 34 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 82 | 53.5 | 1 lần | 44 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 18 | 48.2 | 3 lần | 16 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
| 86 | 46.2 | 2 lần | 5 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 02 | 45.3 | 1 lần | 17 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 99 | 44.2 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 58 | 43.0 | 2 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 59 | 42.0 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 46 | 41.4 | 1 lần | 49 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 49.1 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 31 | 46.8 | 2 lần | 32 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 24 | 45.1 | 2 lần | 6 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCó nhịp gần |
| 59 | 44.8 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 93 | 43.7 | 2 lần | 17 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 74 | 43.0 | 1 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảogiải 8 |
| 42 | 42.1 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 30 | 41.9 | 1 lần | 50 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 02 | 41.1 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 86 | 40.8 | 2 lần | 4 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.