Dự đoán giải 8 MT | Soi Lô Xiên là khu vực tra cứu dành cho người cần lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 59.8 | 4 lần | 8 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 55 | 56.3 | 4 lần | 26 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 28 | 53.6 | 3 lần | 2 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 99 | 50.0 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 82 | 43.4 | 1 lần | 36 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu Pascal |
| 12 | 42.4 | 1 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
| 00 | 42.2 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 20 | 41.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 44 | 41.4 | 1 lần | 45 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu Pascal |
| 02 | 41.3 | 1 lần | 9 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 46.5 | 2 lần | 24 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 93 | 46.4 | 2 lần | 9 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 30 | 45.5 | 1 lần | 42 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 77 | 42.7 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 39 | 42.5 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 64 | 40.6 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 85 | 40.5 | 2 lần | 31 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 03 | 39.4 | 2 lần | 19 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 42 | 39.2 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 95 | 38.9 | 2 lần | 5 kỳ gan | giải 8Có nhịp gầnCầu Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.