Dự đoán đề đầu đuôi MB | Soi Lô Xiên tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 22/07/2026.
| Hạng | Đầu/đuôi | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đuôi 3 | 95% | 11 kỳ | 6 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 2 | Đầu 8 | 95% | 10 kỳ | 13 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 3 | Đầu 5 | 87% | 10 kỳ | 0 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 4 | Đầu 3 | 74% | 7 kỳ | 3 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 5 | Đuôi 4 | 70% | 8 kỳ | 0 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 6 | Đầu 0 | 72% | 7 kỳ | 11 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 7 | Đuôi 9 | 68% | 7 kỳ | 5 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 8 | Đầu 6 | 66% | 6 kỳ | 6 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 9 | Đuôi 0 | 63% | 6 kỳ | 1 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 10 | Đuôi 1 | 63% | 6 kỳ | 11 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 11 | Đuôi 5 | 58% | 5 kỳ | 13 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 12 | Đuôi 8 | 57% | 5 kỳ | 2 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 13 | Đuôi 2 | 55% | 4 kỳ | 23 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 14 | Đầu 9 | 57% | 5 kỳ | 4 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 15 | Đuôi 7 | 53% | 5 kỳ | 8 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 16 | Đầu 1 | 55% | 5 kỳ | 7 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 17 | Đuôi 6 | 49% | 3 kỳ | 27 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 18 | Đầu 4 | 49% | 4 kỳ | 8 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 19 | Đầu 7 | 47% | 4 kỳ | 1 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 20 | Đầu 2 | 34% | 2 kỳ | 2 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
Soi Lô Xiên giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.