Với Dự đoán đặc biệt MT | Soi Lô Xiên, lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 57.6 | 1 lần | 41 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 63 | 56.4 | 2 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 36 | 56.0 | 4 lần | 7 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 64 | 49.1 | 2 lần | 11 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 62 | 44.0 | 2 lần | 42 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 26 | 44.0 | 2 lần | 6 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCó nhịp gần |
| 40 | 43.3 | 1 lần | 45 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu Pascal |
| 99 | 41.8 | 2 lần | 14 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 08 | 40.5 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 14 | 40.3 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 48.4 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 88 | 40.8 | 3 lần | 11 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 60 | 39.7 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 48 | 39.1 | 1 lần | 13 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 33 | 38.8 | 2 lần | 10 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 04 | 36.2 | 3 lần | 14 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 19 | 35.1 | 2 lần | 9 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 03 | 33.6 | 2 lần | 28 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 28 | 33.1 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 59 | 32.4 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 62.0 | 4 lần | 28 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 93 | 58.4 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 54 | 57.0 | 5 lần | 19 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệt |
| 86 | 49.9 | 1 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối giải đặc biệt |
| 80 | 47.3 | 1 lần | 47 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 00 | 45.9 | 1 lần | 32 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 81 | 45.6 | 2 lần | 3 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gầnCầu đảo |
| 89 | 42.2 | 2 lần | 6 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 52 | 41.9 | 2 lần | 4 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 79 | 41.8 | 2 lần | 17 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.