Với Dự đoán cặp 3 càng MB | Soi Lô Xiên, lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 12/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 089 | 95% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 2 | 869 | 92% | 2 kỳ | 7 ngày | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 3 | 059 | 91% | 4 kỳ | 13 ngày | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 824 | 91% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳNen ket qua gan |
| 5 | 568 | 89% | 2 kỳ | 14 ngày | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 6 | 788 | 88% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 120 | 87% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCau Pascal |
| 8 | 817 | 87% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 9 | 698 | 86% | 1 kỳ | 17 ngày | Về 1/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 10 | 526 | 86% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNhip cung thu |
| 11 | 087 | 86% | 3 kỳ | 16 ngày | Về 3/60 kỳGan 16 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 119 | 85% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 13 | 056 | 85% | 3 kỳ | 11 ngày | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau Pascal |
| 14 | 676 | 85% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 15 | 852 | 84% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 310 | 84% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 704 | 82% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 18 | 760 | 82% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 19 | 013 | 82% | 6 kỳ | 21 ngày | Về 6/60 kỳGan 21 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 354 | 82% | 3 kỳ | 25 ngày | Về 3/60 kỳGan 25 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 21 | 090 | 82% | 8 kỳ | 4 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 497 | 81% | 2 kỳ | 0 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 23 | 909 | 80% | 2 kỳ | 10 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau tam giac |
| 24 | 261 | 80% | 2 kỳ | 10 ngày | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyCap dao ganPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Lô Xiên và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.