Với Dự đoán cặp 3 càng MB | Soi Lô Xiên, lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 22/07/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 | 95% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 2 | 083 | 94% | 8 kỳ | 1 ngày | Về 8/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 3 | 606 | 93% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 4 | 013 | 89% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuPascal bien ngay |
| 5 | 353 | 89% | 3 kỳ | 1 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 6 | 131 | 88% | 2 kỳ | 11 ngày | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 073 | 88% | 6 kỳ | 11 ngày | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 8 | 075 | 88% | 4 kỳ | 8 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 9 | 341 | 87% | 3 kỳ | 14 ngày | Về 3/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalBien ngay quay |
| 10 | 000 | 86% | 6 kỳ | 37 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 37 ngày |
| 11 | 052 | 85% | 6 kỳ | 20 ngày | Về 6/60 kỳGan 20 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 12 | 368 | 85% | 1 kỳ | 3 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 136 | 84% | 2 kỳ | 12 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyCau Pascal |
| 14 | 465 | 83% | 3 kỳ | 21 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 21 ngàyCau Pascal |
| 15 | 346 | 83% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCau Pascal |
| 16 | 734 | 83% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 690 | 82% | 2 kỳ | 11 ngày | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 097 | 82% | 6 kỳ | 1 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 19 | 533 | 81% | 1 kỳ | 7 ngày | Về 1/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 382 | 81% | 2 kỳ | 8 ngày | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 684 | 81% | 1 kỳ | 42 ngày | Về 1/60 kỳGan 42 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 22 | 030 | 80% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCap dao gan |
| 23 | 014 | 79% | 1 kỳ | 39 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 39 ngàyCau Pascal |
| 24 | 860 | 79% | 5 kỳ | 9 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Lô Xiên và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.