Dự đoán 3 càng MB | Soi Lô Xiên tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 064 | 96% | 0 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 352 | 94% | 7 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 236 | 93% | 25 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 25 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 134 | 92% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 595 | 88% | 9 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 628 | 87% | 3 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 247 | 86% | 47 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 47 ngàyCau Pascal |
| 8 | 032 | 86% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 553 | 86% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 443 | 85% | 9 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 082 | 85% | 1 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 525 | 85% | 37 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 37 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 461 | 85% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau tam giacCanh trai tam giac |
| 14 | 002 | 84% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 827 | 84% | 7 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 16 | 851 | 84% | 7 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyPascal bien ngay |
| 17 | 550 | 84% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 18 | 023 | 83% | 7 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 000 | 83% | 8 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 20 | 814 | 83% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 944 | 83% | 17 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 22 | 074 | 82% | 15 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 551 | 82% | 26 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 26 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 24 | 117 | 82% | 13 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.