Dự đoán 3 càng MB | Soi Lô Xiên tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924 | 96% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 2 | 032 | 95% | 6 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 3 | 726 | 94% | 13 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 046 | 93% | 9 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 034 | 92% | 11 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 012 | 92% | 10 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 463 | 91% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 8 | 155 | 90% | 12 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 9 | 120 | 89% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 10 | 081 | 89% | 0 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 11 | 089 | 88% | 6 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 473 | 87% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 113 | 87% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 14 | 379 | 87% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 15 | 715 | 87% | 10 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalCap dao gan |
| 16 | 105 | 86% | 17 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayBien ngay quay |
| 17 | 720 | 85% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 18 | 169 | 84% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 447 | 84% | 13 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 013 | 84% | 21 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 21 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 083 | 84% | 7 ngày | 7 kỳ | 1 lần | Về 7/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 22 | 982 | 82% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 23 | 008 | 82% | 15 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 063 | 82% | 9 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 9 ngàyCau tam giacCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.