Dự đoán 3 càng MB | Soi Lô Xiên tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273 | 96% | 2 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 2 | 081 | 88% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 702 | 86% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 089 | 86% | 4 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 759 | 85% | 52 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 52 ngàyDao DB gan nhatCap dao gan |
| 6 | 025 | 85% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 304 | 85% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayBien ngay quayPascal theo ngay |
| 8 | 915 | 84% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 9 | 000 | 84% | 5 ngày | 5 kỳ | 2 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 10 | 093 | 83% | 42 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 42 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 11 | 624 | 83% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 754 | 82% | 18 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 18 ngàyPascal bien ngay |
| 13 | 635 | 81% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 777 | 81% | 26 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 26 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 078 | 81% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 690 | 80% | 13 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 586 | 78% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 769 | 78% | 16 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 19 | 840 | 78% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 665 | 78% | 14 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 029 | 77% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 22 | 063 | 77% | 7 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 23 | 221 | 76% | 1 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 24 | 689 | 76% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.