Mẫu tươi hơn cho các site muốn cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ cụm kết quả, dự đoán, thống kê.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 14/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9GH-12GH-8GH-13GH-10GH-14GH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74522 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70592 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57489 | 68602 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86718 | 84988 | 37198 | |||||||||||||||||||||||
| 60351 | 72717 | 29855 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0529 | 0808 | 7371 | 8648 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3457 | 1096 | 4779 | |||||||||||||||||||||||
| 9172 | 9648 | 3493 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 956 | 313 | 547 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 75 | 94 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17, 18 | 1 | 31, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 29 | 2 | 02, 22, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48(2) | 4 | 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 56, 57 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 75, 79 | 7 | 17, 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 08, 18, 48(2), 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94, 96, 98 | 9 | 29, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 14/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
31
|
06
|
||||||||||||||||
| G7 |
888
|
597
|
||||||||||||||||
| G6 |
9957
1454
9851
|
7086
3414
0252
|
||||||||||||||||
| G5 |
8220
|
9449
|
||||||||||||||||
| G4 |
38181
31656
85267
98201
19951
39545
01871
|
41968
54745
63328
49233
28212
14611
14430
|
||||||||||||||||
| G3 |
69188
44700
|
86446
49392
|
||||||||||||||||
| G2 |
39864
|
86507
|
||||||||||||||||
| G1 |
60125
|
09500
|
||||||||||||||||
| DB |
542650
|
315501
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | 00, 01, 06, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 31 | 30, 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | 45, 46, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 51(2), 54, 56, 57 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 71 | |||||||||||||||||
| 8 | 81, 88(2) | 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 14/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
04
|
85
|
16
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
592
|
980
|
816
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4993
5037
4355
|
9323
9446
7540
|
0496
4315
5000
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5665
|
5480
|
3699
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
70581
85961
68722
63503
54530
68758
04217
|
31414
62053
28120
05729
53640
58294
71121
|
94133
60558
37075
97558
67967
21670
81000
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
88280
20825
|
22039
04681
|
82169
79836
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
23835
|
04058
|
95090
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
96334
|
76547
|
55187
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
544700
|
803330
|
293747
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 04 | 00(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14 | 15, 16(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 20, 21, 23, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 35, 37 | 30, 39 | 33, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 46, 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 53, 58 | 58(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 67, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 80(2), 81, 85 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 94 | 90, 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01562 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
69,161,109,500 đồng
04
12
31
34
38
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 69,161,109,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,245 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,854 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01397 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64,616,592,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,042,613,300 đồng
07
24
31
43
47
54
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 64,616,592,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 5,042,613,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 847 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,828 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 790 | 414 | 95 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 304 | 066 | 904 | 230 | 115 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 440 | 628 | 961 | 132 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 764 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 547 | 079 | 009 | 479 | 195 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 407 | 202 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 066 | 904 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 628 | 961 | 358 | 764 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | 079 | 009 | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 407 | 202 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 550 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4588 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 782 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 051 | 535 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | 823 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 701 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 800 | 687 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 976 | 713 | 629 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 662 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5370 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8652 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 3 ngày 12/09/2026 |
|||||
| 06 | 08 | 14 | 16 | 21 | 23 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/09/2026 |
|||||
| 2 | 96 | 878 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Lô Xiên và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.